欧美一级二级三级视频,久久精品国产亚洲AV麻豆~,1000成人黄免费观,久久精品免费网站

0510-87801908
首頁(yè) >> 產(chǎn)品系列 >> 管式曝氣膜及曝氣器 >> 管式曝氣器池里運(yùn)行圖
管式曝氣器池里運(yùn)行圖
管式曝氣器池里運(yùn)行圖

管式曝氣器池里運(yùn)行圖

◆管式曝氣器特點(diǎn)
1.獨(dú)特的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),連接辦式多樣化 
2.膜管采州先進(jìn)工藝加上,理化性能穩(wěn)定,使州壽命長(zhǎng) 
3.無(wú)堵輩設(shè)汁,避免污水逆流和污泥堵輩擔(dān)憂 
4.運(yùn)行阻力小,允氧效率高,節(jié)能效果顯著  

◆主要技術(shù)參數(shù) 
膠管材質(zhì)Membrane material:EPDM/硅膠silica gel
襯管材質(zhì)Lining Pipe material:ABS/LPVC/PP

規(guī)格Item φ67mm*500mm φ67mm*750mm φ67mm*1000mm
氧轉(zhuǎn)移率Oxygen transform efficiency(%) >30 >30 >30
通氣量Working air flow(m3/h) 1-5 1-7 1-12
設(shè)計(jì)通氣量Designed air flow(m3/h) 3 5 7
服務(wù)面積Service area(m2/piece) 0.45-1 0.5-1.2 0.75-1.5
開孔數(shù)Hole number(pc) 8080 12300 16880
氣泡直徑Bubble dia(mm) 1-3 1-3 1-3
阻損Drag loss(pa) <3000 <3000 <3000
重陽(yáng)能力Oxygenate capability(kgO2/h) 0.45 0.55 0.65
理論動(dòng)力效率Theoraetic dynamic efficiency(kgO2/kw.h) 6.5 7 7.5

 

規(guī)格Item φ75mm*500mm φ75mm*750mm φ75mm*1000mm
氧轉(zhuǎn)移率Oxygen transform efficiency(%) >30 >30 >30
通氣量Working air flow(m3/h) 2-7 3-8 4-12
設(shè)計(jì)通氣量Designed air flow(m3/h) 5 7 10
服務(wù)面積Service area(m2/piece) 0.75-1.5 1-1.8 1.5-2.5
開孔數(shù)Hole number(pc) 8650 12500 17400
氣泡直徑Bubble dia(mm) 1-3 1-3 1-3
阻損Drag loss(pa) <3000 <3000 <3000
重陽(yáng)能力Oxygenate capability(kgO2/h) 0.55 0.75 1.0
理論動(dòng)力效率Theoraetic dynamic efficiency(kgO2/kw.h) 7 7.5 8

 

規(guī)格Item Φ90mm*500mm Φ90mm*750mm Φ90mm*1000mm
氧轉(zhuǎn)移率Oxygen transform efficiency(%) >30 >30 >30
通氣量Working air flow(m3/h) 4-10 5-12 6-18
設(shè)計(jì)通氣量Designed air flow(m3/h) 6 8 12
服務(wù)面積Service area(m2/piece) 0.9-1.8 1.25-2.5 1.75-3
開孔數(shù)Hole number(pc) 9620 15175 19400
氣泡直徑Bubble dia(mm) 1-3 1-3 1-3
阻損Drag loss(pa) <3000 <3000 <3000
重陽(yáng)能力Oxygenate capability(kgO2/h) 0.65 0.85 1.25
理論動(dòng)力效率Theoraetic dynamic efficiency(kgO2/kw.h) 7.25 8 8.5

 

規(guī)格Item Φ110m*500mm Φ110mm*750mm Φ110m*1000mm
氧轉(zhuǎn)移率Oxygen transform efficiency(%) >30 >30 >30
通氣量Working air flow(m3/h) 6-12 9-18 12-24
設(shè)計(jì)通氣量Designed air flow(m3/h) 7 10 15
服務(wù)面積Service area(m2/piece) 1.15-2.25 2.28-4.75 6-8.85
開孔數(shù)Hole number(pc) 14300 20400 28600
氣泡直徑Bubble dia(mm) 1-3 1-3 1-3
阻損Drag loss(pa) <3000 <3000 <3000
重陽(yáng)能力Oxygenate capability(kgO2/h) 0.85 1.10 1.55
理論動(dòng)力效率Theoraetic dynamic efficiency(kgO2/kw.h) 7.5 8.5 9

 

產(chǎn)品導(dǎo)航
最新新聞
宜興市惠興塑膠有限公司 版權(quán)所有 ? 2018